Tasks
Tasks
Tasks de caça: mate certa quantidade de criaturas, fale com o NPC e receba exp, gold, XP Boost e task points.
Warden Elira — !task
A Warden Elira fica embaixo do templo de Averain (andar −2). Diga task para ela e vá caçar — quatro tasks em sequência; !task mostra o progresso, !task daily a task diária (!task counter liga ou desliga o contador de kills no chat). Cada kill conta para todos que causaram dano na criatura e para a party inteira com exp compartilhada.
| Task | Criaturas | Kills | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Demon | Demon | 1.000 | 5.000.000 de exp + 20.000.000 de gold + 36 min de XP Boost |
| Hulking Carnisylvan | Hulking Carnisylvan | 1.000 | 5.000.000 de exp + 20.000.000 de gold + 36 min de XP Boost |
| Renegade Quara Predator | Renegade Quara Predator | 1.000 | 5.000.000 de exp + 20.000.000 de gold + 36 min de XP Boost |
| Castle | Medusa, Warlock, Demon, Fury, Quara Raider | 1.000 | 20.000.000 de exp + 20.000.000 de gold + 36 min de XP Boost |
Task diária
Uma task diária por vez (level 6+), 24 horas para terminar, 2.000 kills. Cada uma dá 3 task points.
| Task | Criaturas | Kills | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Mega | Bashmu, Demon, Fury, Grim Reaper, Hellhound, Medusa, Sea Serpent, Hellhunter Inferniarch | 2.000 | 7.000.000 de exp + 300.000.000 de gold + 72 min de XP Boost + 3 task points |
| Special | Feral Werecrocodile, Draptor, Worker Golem, Hellhound, Rhindeer, Dragon | 2.000 | 5.000.000 de exp + 400.000.000 de gold + 72 min de XP Boost + 3 task points |
| Bosses | Walking Pillar, The Horned Fox, Rootthing Nutshell, Thalas, Crazed Summer Vanguard, Floating Savant, Chagorz, Hand of Cursed Fate, The Mutated Pumpkin, Annihilon | 2.000 | 50.000.000 de exp + 100.000.000 de gold + 108 min de XP Boost + 3 task points |
| Deather | Sopping Corpus | 2.000 | 7.000.000 de exp + 200.000.000 de gold + 72 min de XP Boost + 3 task points |
Loremaster Ludric
Uma task ativa por vez, cada task uma vez: 1.000 kills.
| Task | Criaturas | Kills | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Dragon Lord | Dragon Lord | 1.000 | 10.000.000 de exp + 500.000 de gold |
| Dragon | Dragon | 1.000 | 20.000.000 de exp + 1.000.000 de gold |
| Medusa | Medusa | 1.000 | 24.000.000 de exp + 1.200.000 de gold |
| Hellhound | Hellhound | 1.000 | 2.500.000 de exp + 150.000 de gold |
| Demon | Demon | 1.000 | 10.000.000 de exp + 500.000 de gold |
Sabry — addons de Hunter
Três etapas para os addons do outfit Hunter: 100 green pieces of cloth (Bog Raiders) por 200.000 de exp; 600 Wailing Widows pelo primeiro addon e 3.000.000 de exp; um par de sniper gloves pelo segundo addon e 900.000 de exp.
Ranger Daryn
Baús diários
Oito baús diários, cada um abre uma vez por dia por personagem. A recompensa depende do dia da semana:
- segXP Boost
- terchristmas tokens
- quaXP Boost
- quiprey wildcards ou gold
- sexstamina cheia
- sábXP Boost
- domXP Boost