NEXURIS 7.4
Criaturas
Criaturas
Lista de criaturas do Bestiary gerada a partir dos arquivos do servidor. Clique na criatura para ver os status de combate, as etapas do Bestiary e o loot.
152 potworów
| Prévia | Nome | Classe | HP | EXP | Velocidade |
|---|---|---|---|---|---|
| BS | Black SheepBlack Sheep - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Maior fraqueza: fogo +5%. | Início | 20 | 0 | 116 |
| B | ButterflyButterfly - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. | Início | 2 | 0 | 320 |
![]() | ChickenChicken - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. | Início | 15 | 0 | 128 |
![]() | DeerDeer - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. | Início | 25 | 0 | 194 |
![]() | DogDog - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. | Início | 20 | 0 | 124 |
![]() | PigPig - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. | Início | 25 | 0 | 114 |
![]() | RabbitRabbit - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. | Início | 15 | 0 | 180 |
![]() | RatRat - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - 20%; fraqueza: morte +10%. | Início | 20 | 5 | 134 |
![]() | SheepSheep - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Maior fraqueza: fogo +5%. | Início | 20 | 0 | 116 |
![]() | SkunkSkunk - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. | Início | 20 | 3 | 136 |
![]() | SnakeSnake - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - 40%; fraqueza: fogo +10%. | Início | 15 | 10 | 120 |
![]() | BadgerBadger - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. | Início | 23 | 5 | 140 |
![]() | BatBat - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Maior fraqueza: terra +10%. | Início | 30 | 10 | 200 |
![]() | BugBug - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Maior fraqueza: fogo +10%. | Início | 29 | 18 | 160 |
![]() | Cave RatCave Rat - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Maior fraqueza: fogo +10%. | Início | 30 | 10 | 150 |
![]() | ParrotParrot - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. | Início | 25 | 0 | 320 |
![]() | SpiderSpider - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Maior fraqueza: fogo +20%. | Início | 20 | 12 | 152 |
![]() | Poison SpiderPoison Spider - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - total; fraqueza: fogo +10%. | Início | 26 | 22 | 160 |
![]() | TrollTroll - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: energia - 20%; fraqueza: morte +10%. | Início | 50 | 20 | 126 |
![]() | Winter WolfWinter Wolf - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: gelo - 20%; fraqueza: morte +10%. | Início | 30 | 20 | 170 |
![]() | WolfWolf - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: sagrado - 30%; fraqueza: gelo +10%. | Início | 25 | 18 | 164 |
![]() | Frost TrollFrost Troll - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: fogo - 40%; fraqueza: energia +15%. | Início | 55 | 23 | 140 |
![]() | GoblinGoblin - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: energia - 20%; fraqueza: morte +10%. | Início | 50 | 25 | 120 |
![]() | HyaenaHyaena - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. | Início | 60 | 20 | 196 |
![]() | SkeletonSkeleton - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +25%. | Início | 50 | 35 | 154 |
![]() | Swamp TrollSwamp Troll - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - 15%; fraqueza: fogo +5%. | Início | 55 | 25 | 128 |
![]() | WaspWasp - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - total; fraqueza: fogo +10%. | Início | 35 | 24 | 320 |
![]() | CobraCobra - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - total; fraqueza: fogo +10%. | Início | 65 | 30 | 120 |
![]() | Dworc VenomsniperDworc Venomsniper - luta principalmente a distância, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - total; fraqueza: fogo +13%. | Início | 80 | 30 | 152 |
![]() | OrcOrc - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: energia - 20%; fraqueza: morte +10%. | Início | 70 | 25 | 150 |
![]() | PandaPanda - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - total; fraqueza: fogo +10%. | Início | 80 | 23 | 156 |
![]() | RotwormRotworm - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. | Início | 65 | 40 | 116 |
![]() | ScorpionScorpion - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - total; fraqueza: fogo +10%. | Início | 45 | 45 | 150 |
![]() | BearBear - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: sagrado - 10%; fraqueza: gelo +10%. | Início | 80 | 23 | 156 |
![]() | CrabCrab - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: afogamento - total; fraqueza: energia +10%. | Início | 55 | 30 | 200 |
![]() | DwarfDwarf - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - 10%; fraqueza: morte +5%. | Início | 90 | 45 | 170 |
![]() | Dworc FleshhunterDworc Fleshhunter - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - total; fraqueza: morte +13%. | Início | 85 | 35 | 148 |
![]() | Dworc VoodoomasterDworc Voodoomaster - luta principalmente a distância, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - total; fraqueza: fogo +15%. | Início | 80 | 50 | 150 |
![]() | ElfElf - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: sagrado - 20%; fraqueza: morte +10%. | Início | 100 | 42 | 190 |
![]() | LarvaLarva - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - total; fraqueza: fogo +10%. | Início | 70 | 44 | 124 |
![]() | Polar BearPolar Bear - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: gelo - 20%; fraqueza: morte +10%. | Início | 85 | 28 | 156 |
![]() | TigerTiger - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Maior fraqueza: morte +10%. | Início | 75 | 40 | 200 |
![]() | AmazonAmazon - luta principalmente a distância, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Maior fraqueza: morte +5%. | Início | 110 | 60 | 172 |
![]() | CentipedeCentipede - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - total; fraqueza: fogo +15%. | Início | 70 | 30 | 166 |
![]() | GazerGazer - luta principalmente a distância, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: fogo +10%. | Início | 120 | 90 | 140 |
![]() | LionLion - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - 20%; fraqueza: gelo +15%. | Início | 80 | 30 | 190 |
![]() | MinotaurMinotaur - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: fogo - 20%; fraqueza: morte +10%. | Início | 100 | 50 | 168 |
![]() | Orc SpearmanOrc Spearman - luta principalmente a distância, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: energia - 20%; fraqueza: morte +10%. | Início | 105 | 38 | 176 |
![]() | SmugglerSmuggler - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Maior fraqueza: morte +5%. | Início | 130 | 48 | 176 |
![]() | CrocodileCrocodile - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - 20%; fraqueza: fogo +10%. | Início | 105 | 40 | 158 |
![]() | Minotaur ArcherMinotaur Archer - luta principalmente a distância, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: fogo - 20%; fraqueza: gelo +10%. | Início | 100 | 65 | 160 |
![]() | Orc WarriorOrc Warrior - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: energia - 30%; fraqueza: morte +10%. | Início | 125 | 50 | 190 |
![]() | Wild WarriorWild Warrior - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: sagrado - 10%; fraqueza: morte +5%. | Início | 135 | 60 | 190 |
![]() | Dwarf SoldierDwarf Soldier - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - 10%; fraqueza: morte +5%. | Baixo | 135 | 70 | 176 |
![]() | GhoulGhoul - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +25%. | Baixo | 100 | 85 | 144 |
![]() | War WolfWar Wolf - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - 20%; fraqueza: morte +10%. | Baixo | 140 | 55 | 264 |
![]() | Elf ScoutElf Scout - luta principalmente a distância, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: sagrado - 20%; fraqueza: morte +10%. | Baixo | 160 | 75 | 220 |
![]() | Minotaur MageMinotaur Mage - luta principalmente a distância, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - 20%; fraqueza: gelo +10%. | Baixo | 155 | 150 | 170 |
![]() | SlimeSlime - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - total; fraqueza: energia +10%. | Baixo | 150 | 0 | 120 |
![]() | ValkyrieValkyrie - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: fogo - 10%; fraqueza: físico +10%. | Baixo | 190 | 85 | 176 |
![]() | Orc ShamanOrc Shaman - controla o combate a distância e pode chamar reforços, causando principalmente dano físico. Resistência: energia - 50%; fraqueza: terra +10%. | Baixo | 115 | 110 | 140 |
![]() | StalkerStalker - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +10%. | Baixo | 120 | 90 | 240 |
![]() | BanditBandit - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Maior fraqueza: físico +10%. | Baixo | 245 | 65 | 180 |
![]() | Fire DevilFire Devil - luta principalmente a distância, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: fogo - total; fraqueza: gelo +20%. | Baixo | 200 | 110 | 180 |
![]() | HunterHunter - luta principalmente a distância, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: sagrado - 20%; fraqueza: físico +5%. | Baixo | 150 | 150 | 210 |
| B | BeholderBeholder - controla o combate a distância e pode chamar reforços, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: fogo +10%. | Baixo | 260 | 170 | 150 |
![]() | CyclopsCyclops - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: energia - 25%; fraqueza: morte +10%. | Baixo | 260 | 150 | 190 |
![]() | GhostGhost - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência notável: morte - total. | Baixo | 150 | 120 | 160 |
![]() | MerlkinMerlkin - luta principalmente a distância, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: fogo - 20%; fraqueza: gelo +15%. | Baixo | 230 | 135 | 194 |
![]() | Minotaur GuardMinotaur Guard - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: fogo - 20%; fraqueza: morte +10%. | Baixo | 185 | 160 | 190 |
![]() | SibangSibang - luta principalmente a distância, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: fogo - 25%; fraqueza: gelo +15%. | Baixo | 225 | 105 | 214 |
![]() | KongraKongra - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: fogo - 20%; fraqueza: gelo +15%. | Baixo | 340 | 110 | 184 |
![]() | Lizard SentinelLizard Sentinel - luta principalmente a distância, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - total; fraqueza: fogo +10%. | Baixo | 265 | 105 | 180 |
![]() | Orc BerserkerOrc Berserker - mantém uma pressão direta e constante, causando principalmente dano físico. Resistência: energia - 15%; fraqueza: morte +10%. | Baixo | 180 | 305 | 350 |
![]() | TarantulaTarantula - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - total; fraqueza: fogo +15%. | Baixo | 250 | 110 | 214 |
![]() | WitchWitch - luta principalmente a distância, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: energia - total; fraqueza: morte +5%. | Baixo | 300 | 120 | 204 |
![]() | AssassinAssassin - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Maior fraqueza: físico +10%. | Baixo | 175 | 105 | 224 |
![]() | ElephantElephant - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: físico - 25%; fraqueza: energia +10%. | Baixo | 320 | 160 | 190 |
![]() | MummyMummy - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +25%. | Baixo | 240 | 150 | 150 |
![]() | Terror BirdTerror Bird - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: energia - 20%; fraqueza: terra +10%. | Baixo | 300 | 150 | 212 |
![]() | Dark MonkDark Monk - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - 40%; fraqueza: sagrado +10%. | Baixo | 190 | 145 | 230 |
![]() | Dwarf GuardDwarf Guard - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - 20%; fraqueza: morte +5%. | Baixo | 245 | 165 | 206 |
![]() | MonkMonk - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - 50%; fraqueza: físico +5%. | Baixo | 240 | 200 | 240 |
![]() | ScarabScarab - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - total; fraqueza: fogo +18%. | Baixo | 320 | 120 | 160 |
![]() | CarniphilaCarniphila - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: fogo +20%. | Baixo | 255 | 150 | 110 |
![]() | GargoyleGargoyle - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: fogo +10%. | Baixo | 250 | 150 | 200 |
![]() | Lizard TemplarLizard Templar - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - total; fraqueza: fogo +10%. | Baixo | 410 | 145 | 174 |
![]() | Elf ArcanistElf Arcanist - luta principalmente a distância, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: fogo - 50%; fraqueza: sagrado +10%. | Baixo | 220 | 175 | 220 |
![]() | Orc RiderOrc Rider - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: energia - 20%; fraqueza: morte +10%. | Baixo | 320 | 150 | 260 |
![]() | Stone GolemStone Golem - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: afogamento - total; fraqueza: gelo +10%. | Baixo | 270 | 160 | 180 |
![]() | Crypt ShamblerCrypt Shambler - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +25%. | Baixo | 330 | 195 | 140 |
![]() | Fire ElementalFire Elemental - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: gelo +25%. | Baixo | 280 | 220 | 190 |
![]() | Dragon HatchlingDragon Hatchling - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: fogo - total; fraqueza: gelo +10%. | Baixo | 380 | 185 | 190 |
![]() | Lizard SnakecharmerLizard Snakecharmer - controla o combate a distância e pode chamar reforços, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - total; fraqueza: fogo +10%. | Baixo | 325 | 210 | 184 |
| VD | Venomous Dragon HatchlingVenomous Dragon Hatchling - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - total; fraqueza: gelo +10%. | Baixo | 380 | 185 | 190 |
![]() | Demon SkeletonDemon Skeleton - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +25%. | Baixo | 400 | 240 | 180 |
| EB | Elder BeholderElder Beholder - controla o combate a distância e pode chamar reforços, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: fogo +10%. | Baixo | 500 | 280 | 170 |
![]() | Orc LeaderOrc Leader - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: fogo - total; fraqueza: morte +10%. | Médio | 450 | 270 | 230 |
![]() | PriestessPriestess - controla o combate a distância e pode chamar reforços, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - 70%; fraqueza: sagrado +10%. | Médio | 390 | 420 | 170 |
![]() | VampireVampire - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +25%. | Médio | 450 | 290 | 220 |
![]() | Blue DjinnBlue Djinn - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: morte +13%. | Médio | 330 | 190 | 220 |
![]() | Green DjinnGreen Djinn - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +13%. | Médio | 330 | 190 | 220 |
![]() | NecromancerNecromancer - controla o combate a distância e pode chamar reforços, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: fogo +5%. | Médio | 580 | 580 | 184 |
| II | Infernal ImpInfernal Imp - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +12%. | Médio | 560 | 340 | 230 |
![]() | WyvernWyvern - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência notável: terra - total. | Médio | 795 | 515 | 186 |
![]() | Dwarf GeomancerDwarf Geomancer - luta principalmente a distância, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: fogo - 60%; fraqueza: morte +10%. | Médio | 380 | 245 | 200 |
![]() | Earth ElementalEarth Elemental - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - total; fraqueza: fogo +25%. | Médio | 650 | 550 | 230 |
![]() | Energy ElementalEnergy Elemental - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: terra +15%. | Médio | 500 | 550 | 230 |
![]() | Bog RaiderBog Raider - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: fogo - 85%; fraqueza: energia +10%. | Médio | 1 300 | 800 | 250 |
![]() | DragonDragon - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: fogo - total; fraqueza: gelo +10%. | Médio | 1 000 | 700 | 170 |
| VD | Venomous DragonVenomous Dragon - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: gelo +10%. | Médio | 1 000 | 700 | 170 |
![]() | Water ElementalWater Elemental - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: energia +25%. | Médio | 550 | 650 | 230 |
![]() | BonebeastBonebeast - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +25%. | Médio | 700 | 580 | 218 |
![]() | EfreetEfreet - pressiona de perto e pode chamar reforços, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +8%. | Médio | 550 | 300 | 234 |
![]() | MaridMarid - pressiona de perto e pode chamar reforços, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: morte +8%. | Médio | 550 | 300 | 234 |
![]() | Dragon Lord HatchlingDragon Lord Hatchling - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: fogo - total; fraqueza: gelo +10%. | Médio | 750 | 645 | 210 |
![]() | Frost Dragon HatchlingFrost Dragon Hatchling - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: energia +5%. | Alto | 800 | 745 | 220 |
![]() | Vampire ViscountVampire Viscount - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +25%. | Alto | 1 200 | 800 | 220 |
![]() | Orc WarlordOrc Warlord - mantém uma pressão direta e constante, causando principalmente dano físico. Resistência: fogo - 80%; fraqueza: terra +10%. | Alto | 950 | 670 | 234 |
![]() | Ancient ScarabAncient Scarab - pressiona de perto e pode chamar reforços, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: fogo +20%. | Alto | 1 000 | 720 | 218 |
![]() | LichLich - pressiona de perto e pode chamar reforços, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +20%. | Alto | 880 | 900 | 210 |
![]() | BansheeBanshee - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +25%. | Alto | 1 000 | 900 | 220 |
![]() | Crystal SpiderCrystal Spider - mantém uma pressão direta e constante, causando principalmente dano físico. Resistência: fogo - total; fraqueza: energia +20%. | Alto | 1 250 | 900 | 230 |
![]() | Giant SpiderGiant Spider - pressiona de perto e pode chamar reforços, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: fogo +10%. | Alto | 1 300 | 900 | 240 |
| ME | Massive Earth ElementalMassive Earth Elemental - luta principalmente corpo a corpo, sem pressão muito forte, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - total; fraqueza: fogo +15%. | Alto | 1 330 | 1 100 | 370 |
| G | GloommaneGloommane - mantém uma pressão direta e constante, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +12%. | Alto | 2 700 | 2 150 | 225 |
![]() | WyrmWyrm - mantém uma pressão direta e constante, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: morte +5%. | Alto | 1 825 | 1 550 | 280 |
![]() | Frost DragonFrost Dragon - mantém uma pressão direta e constante, causando principalmente dano físico. Resistência notável: morte - total. | Alto | 1 800 | 2 100 | 212 |
| HW | Hollow WhisperHollow Whisper - mantém uma pressão direta e constante, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: energia +8%. | Alto | 1 350 | 2 100 | 230 |
![]() | HeroHero - mantém uma pressão direta e constante, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - 50%; fraqueza: morte +20%. | Alto | 1 400 | 1 200 | 280 |
![]() | Dragon LordDragon Lord - mantém uma pressão direta e constante, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: gelo +10%. | Alto | 1 900 | 2 100 | 200 |
![]() | HydraHydra - mantém uma pressão direta e constante, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: energia +10%. | Alto | 2 250 | 2 100 | 200 |
| T | TidecoilTidecoil - mantém uma pressão direta e constante, causando principalmente dano físico. Resistência: afogamento - total; fraqueza: energia +10%. | Alto | 1 950 | 2 300 | 230 |
| SM | Starved MirageStarved Mirage - mantém uma pressão direta e constante, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +12%. | Alto | 3 950 | 2 800 | 240 |
| D | DuskwailDuskwail - mantém uma pressão direta e constante, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +15%. | Alto | 4 200 | 3 500 | 235 |
![]() | Serpent SpawnSerpent Spawn - pode matar o jogador com uma rajada letal de perto, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: energia +10%. | Elite | 3 000 | 2 000 | 234 |
![]() | Black KnightBlack Knight - mantém uma pressão direta e constante, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - total; fraqueza: sagrado +8%. | Elite | 1 800 | 1 600 | 390 |
![]() | WarlockWarlock - controla o combate a distância e pode chamar reforços, causando principalmente dano físico. Resistência: energia - total; fraqueza: sagrado +8%. | Elite | 3 200 | 4 000 | 230 |
| BR | Basalt RavagerBasalt Ravager - mantém uma pressão direta e constante, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - 25%; fraqueza: energia +5%. | Elite | 3 700 | 2 500 | 205 |
![]() | MedusaMedusa - pode matar o jogador com uma rajada letal de perto, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: energia +10%. | Elite | 4 500 | 4 050 | 250 |
| PD | Pale DragonPale Dragon - pode matar o jogador com uma rajada letal de perto, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +15%. | Elite | 7 200 | 4 600 | 230 |
| VH | Verdant HydraVerdant Hydra - pode matar o jogador com uma rajada letal de perto, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: energia +10%. | Elite | 3 050 | 2 850 | 250 |
| E | EmberfiendEmberfiend - pode matar o jogador com uma rajada letal de perto, causando principalmente dano físico. Resistência: fogo - 70%; fraqueza: sagrado +12%. | Apex | 7 350 | 4 650 | 225 |
![]() | BehemothBehemoth - mantém uma pressão direta e constante, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - 80%; fraqueza: gelo +10%. | Apex | 4 000 | 2 500 | 340 |
![]() | Elder WyrmElder Wyrm - pode matar o jogador com uma rajada letal de perto, causando principalmente dano físico. Resistência notável: morte - total. | Apex | 2 700 | 2 500 | 280 |
| AH | Ashen HarvesterAshen Harvester - pode matar o jogador com uma rajada letal de perto, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +15%. | Apex | 3 900 | 5 500 | 220 |
| D | DoomgripDoomgrip - pode matar o jogador com uma rajada letal de perto, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +15%. | Apex | 6 600 | 5 000 | 215 |
| C | CinderfangCinderfang - pode matar o jogador com uma rajada letal de perto, causando principalmente dano físico. Resistência: fogo - total; fraqueza: gelo +15%. | Apex | 7 500 | 5 440 | 260 |
| R | RotbloomRotbloom - pode matar o jogador com uma rajada letal de perto, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +12%. | Apex | 8 900 | 5 850 | 215 |
| PW | Primeval WyrmPrimeval Wyrm - pressiona de perto e pode chamar reforços, causando principalmente dano físico. Resistência notável: morte - total. | Apex | 3 510 | 3 250 | 340 |
![]() | DemonDemon - pressiona de perto e pode chamar reforços, causando principalmente dano físico. Resistência: morte - total; fraqueza: sagrado +12%. | Apex | 8 200 | 6 000 | 240 |
| WT | Warplate TitanWarplate Titan - pode matar o jogador com uma rajada letal de perto, causando principalmente dano físico. Resistência: terra - 65%; fraqueza: energia +10%. | Apex | 20 000 | 8 700 | 190 |
































































































































